1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 6500/Piece Order Sample |





| Model | LG926 | LG928 | LG930 | LG933 | LG938 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rated Load (Kg) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 3000 |
| Overall Weight (Kg) | 3470 | 3550 | 4750 | 4950 | 5550 |
| Bucket Capacity (m³) | 0.54 | 0.54 | 0.75 | 0.85 | 2.4 |
| Max. Dumping Height (mm) | 3200 | 3200/3500 | 3500/3800 | 3500/3800 | 4500 |
| Engine Power (Kw) | 40KW | 40KW | 60.2KW | 77KW | 96KW |
| Tyre Specification | 20.5-16 | 20.5-16 | 16/70-20 | 16/70-20 | 16/70-24 |



Mintrix Excavator