1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Type: | - |
| Usage: | Mining Excavator |
High-Performance Orbital Hydraulic Motors
Our professional orbital motors are 100% compatible with OMP series. We provide BMPW50, BMPW80, BMPW100, BMPW125, BMPW160, BMPW200, BMPW250, BMPW315, and BMPW400 hydraulic wheel motors designed for reliability and efficiency.
| Part No. | Displace. (ml/r) | Max. Cont. Press. (bar) | Max. Cont. RPM | Max. Cont. Torque (N.m) | Max. Cont. Power (Kw) |
| BMPW050 | 48.6 | 140 | 1230 | 9.3 | 10.0 |
| BMPW080 | 77.8 | 140 | 770 | 15.0 | 10.0 |
| BMPW100 | 97.3 | 140 | 615 | 19.0 | 11.0 |
| BMPW125 | 125.0 | 140 | 480 | 24.0 | 10.0 |
| BMPW160 | 155.7 | 140 | 385 | 30.0 | 10.0 |
| BMPW200 | 194.6 | 115 | 310 | 30.0 | 8.0 |
| BMPW250 | 242.3 | 90 | 250 | 30.0 | 6.0 |
| BMPW315 | 306.1 | 75 | 195 | 30.0 | 5.0 |
| BMPW400 | 389.2 | 60 | 155 | 30.0 | 4.0 |
Mintrix Excavator