1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 100/Piece Request Sample |





| Category | Detailed Specifications | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alloy | 6063 | 6061 | 6060 | 6005 | 6082 | 6463 | 7075 |
| Certification | ISO9001: 2008 | ||||||
| Surface Finish | Mill finish, Anodizing, Powder Coating, Wood Grain, Electrophoresis, Polished, Brushed | ||||||
| Anodizing | Silver, bronze, champagne, titanium, nickel. Thickness up to 25um. | ||||||
| Powder Coating | White, black, bronze, grey, green. Thickness > 60um. | ||||||
| Wood Grain | Italian MENPHIS paper, AKZO NOBEL INTERPON (5-10 years warranty). | ||||||
| Machining | Cutting, punching, drilling, bending, welding, milling, CNC machining. | ||||||
Mintrix Excavator